No | 商品名 | 特徴 | カテゴリー | 掲載書類タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年版_糖化によるエイジングサインを防ぐ | マチュア世代の様々な肌悩みの原因として知られる「糖化」に着目した原料をご紹介します | コンセプトシート |
|
2 | AiOLM | All in One Licorice!! 丸善製薬の甘草研究の成果を結集!!ナノ化技術により甘草のチカラを最大限引き出した最新原料です | 甘草由来成分 |
|
3 | ceravure | ヒト型セラミドを産生する美容のために選び抜かれた酵母から得られた特別なエキスです | 生薬エキス |
|
4 | SpringDew<ブドウ>BG | 春先のごく限られた時期にしか採取できない山梨県産の「甲州種」のブドウ樹液を化粧品原料化しました | ベース水 |
|
5 | ◎エイジングケア コンセプトシート | 内側から弾むハリのある肌へ!表皮、真皮、基底膜の3層に働きかけることでシワやたるみのない肌を守ります | コンセプトシート |
|
6 | ◎マスクとスキンケア コンセプトシート | 長時間のマスク着用に伴う「マスク荒れ対策」や、在宅時間の長期化など「新しい生活様式」に対応するエキスをご提案します | コンセプトシート |
|
7 | ◎消費者調査 むくみに関する調査 (2020年5月) | 働く女性を対象として、顔や身体の「むくみ」に対する意識に関する調査結果です | 調査レポート |
|
8 | ◎消費者調査 エイジングケア化粧品に関する調査 (2019年9月) | 肌や髪における様々なエイジング症状に関する調査結果をまとめています | 調査レポート |
|
9 | ◎消費者調査 エイジングケア化粧品に関する調査【コロナ禍前後比較】(2022年11月) | 消費者が今、気になるエイジングサインは? コロナ禍前の調査結果と比較検証した最新の調査結果がご確認いただけます | 調査レポート |
|
10 | ◎消費者調査 スキンケアに関する調査 4か国比較 (日・中・米・仏) (2019年9月) | 日本、中国、アメリカ、フランスの4か国比較にて実施した、スキンケアに関する消費者意識調査結果をまとめています | 調査レポート |
|
11 | ◎消費者調査 マチュア世代の肌悩みに関する調査 (2021年3月) | 40代から60代のいわゆる「マチュア世代」の女性が抱える肌悩みについて調査しました | 調査レポート |
|
12 | ◎消費者調査 季節変化と肌悩みに関する調査 (2020年2月) | 消費者の「肌悩み」とその「原因」への意識は一年間を通じてどのように推移するのか網羅的に確認した調査結果をまとめています | 調査レポート |
|
13 | ◎消費者調査 季節変化と肌悩みに関する調査【コロナ禍前後比較】【化粧品】 (2023年2月) | 「季節変化と肌悩み」に関する意識をコロナ禍前後比較で確認しています | 調査レポート |
|
14 | ◎消費者調査 毛穴に関する消費者調査【化粧品】(2024年8月) | 性別や年齢にかかわらず、多くの消費者が気にする肌悩み「毛穴」に対する消費者意識を確認しました | 調査レポート |
|
15 | ◎消費者調査 睡眠不足と肌トラブルに関する調査 (2021年12月) | 睡眠不足が肌の状態に与える影響に関する消費者意識についてご確認いただけます | 調査レポート |
|
16 | ◎消費者調査 美白化粧品に関する消費者調査【化粧品】(2024年9月) | 美白化粧品のヘビーユーザーを対象に消費者意識を確認しました | 調査レポート |
|
17 | ◎消費者調査 高級スキンケア化粧品に関する調査 (2020年11月) | 消費者が「高級化粧品」をどのように捉え、何を期待しているのかについて、高価格帯スキンケア化粧品使用者の意識を調査しました | 調査レポート |
|
18 | ◎消費者調査 髪の悩みと育毛剤の使用動向に関する調査 (2021年3月) | 毛髪のボリューム低下を気にする消費者を育毛剤の使用状況ごとに群分けし、それぞれの群に対しその意識を調査しました | 調査レポート |
|
19 | ◎美肌のためのリサイクル | オートファジーをはじめとする、肌が自らを健康で美しく保つためのシステムに着目した原料をご紹介します | コンセプトシート |
|
20 | ☆クリーンビューティ コンセプトシート | 「SDGs」「サステナブル」などがキーワードになる企画におすすめのエキスについてまとめています | コンセプトシート |
|
21 | アカブドウ抽出液BG | ヨーロッパでは薬草として利用されるブドウの葉由来のエキスです | 生薬エキス |
|
22 | アシタバ抽出液BG | アシタバ(明日葉)は、葉を摘んでも「明日には、また新しい葉が生える」と言われる高い生命力で知られます | 生薬エキス |
|
23 | アセンヤク抽出液BG | ガンビールノキの葉および若枝(生薬名:阿仙薬)由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
24 | アマチャ抽出液 | アジサイに似た特徴的な花を付けるアマチャ(甘茶)の葉由来で、エタノールを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
25 | アルテアエキス | アルテア(和名:ビロードアオイ)の根由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
26 | アルニカ抽出液BG | ヒナギク(デイジー)に似た黄色いかわいらしい花を咲かせるアルニカの花由来のエキスです | 生薬エキス |
|
27 | インチンコウ抽出液BG | 中国最古の薬物学書に「上薬」と記載があるカワラヨモギの頭花(生薬名:インチンコウ)由来のエキスです | 生薬エキス |
|
28 | ウーロン茶抽出液 | 緑茶や紅茶とは異なる健康効果で知られる、ウーロン茶(烏龍茶)由来で、エタノールを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
29 | ウーロン茶抽出液BG | 緑茶や紅茶とは異なる健康効果で知られる、ウーロン茶(烏龍茶)由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
30 | エイジツ抽出液-R |
毛穴ケアに!複合的な有効性を示す「ローズフルーツエキス」です。 エタノールを基剤としています |
生薬エキス |
|
31 | エイジツ抽出液BG-01 | 毛穴ケアに!複合的な有効性を示す「ローズフルーツエキス」です。BGを基剤としています | 生薬エキス |
|
32 | エムエスエキストラクト(O)-SQ<バラ> | 植物性スクワランを用いて3種のバラを混合抽出した油溶性エキスです | 混合植物エキス |
|
33 | エンメイソウ抽出液-JC | お肌にいいこと引き起こす!ヒキオコシ(別名:延命草)の地上部由来で、エタノールを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
34 | オウバク抽出液BG-J | キハダの樹皮(生薬名:オウバク/黄柏)由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
35 | オトギリソウ抽出液BG | セイヨウオトギリ(英名:セントジョーンズワート)の地上部由来のエキスです | 生薬エキス |
|
36 | オーガニック<ハイビスカス> |
化粧品表示名称「ハイビスカス花エキス」 オーガニック(有機JAS)栽培されたロゼルの花由来で、植物性BGを基剤とするエキスです |
生薬エキス |
|
37 | オーガニック<フェンネル> | オーガニック(有機JAS)栽培されたフェンネル(和名:ウイキョウ)の果実由来で、植物性BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
38 | カイソウ抽出液BG-J | タラソテラピーに用いられる、フランス産のこだわりの海藻「ヒバマタ」由来のエキスです | 生薬エキス |
|
39 | カミツレ抽出液 | 世界で最も有名なハーブの一つであるカミツレの花由来で、エタノール(50%)を基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
40 | カミツレ抽出液BG-J | 世界で最も有名なハーブの一つであるカミツレの花由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
41 | カンゾウ抽出液 | 「生薬の王」と呼ばれるカンゾウ(甘草)の根由来で、エタノールを基剤とするエキスです | 甘草由来成分 |
|
42 | カンゾウ抽出液BG-J | 「生薬の王」と呼ばれるカンゾウ(甘草)の根由来で、BGを基剤とするエキスです | 甘草由来成分 |
|
43 | キンギンカ抽出液-J | 初夏に咲く花が初めは白で、やがて黄色に変化することから金銀花(キンギンカ)の名が付いたとされます | 生薬エキス |
|
44 | クジン抽出液BG-J | 目がくらむほど苦いといわれる、クララの根(生薬名:苦参)由来で、BG(50%)を基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
45 | クロバナツルアズキ抽出液BG | 1日に20cm成長する生命力を持つクロバナツルアズキの地上部由来のエキスです | 生薬エキス |
|
46 | グレープフルーツ抽出液LA-J | 肌をさわやかにリフレッシュ!すっきりとしたイメージの化粧品におすすめです | 生薬エキス |
|
47 | ケイヒ抽出液W-LA | シナモンとして料理にも用いられるカシアの根(生薬名:桂皮)由来で、エタノールを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
48 | ゴールデンシルク抽出液BG30 | 世界的にも希少な蚕品種「Golden Silk」が産生するマユを使用した加水分解シルクです | 生薬エキス |
|
49 | サンザシ抽出液BG-J | サンザシ(山査子)の果実由来で、BGを基剤とするエキスです | 生薬エキス |
|
50 | サンショウ抽出液-J | 和食の素材や、生薬として有名なサンショウ(山椒)の果実由来のエキスです | 生薬エキス |
|